Koin Synthetic Issuer Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Synthetic Issuer teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Synthetic Issuer saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Synthetic Issuer adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Synthetic Issuer mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp286,444.28 | +0.73% | Rp3.31B | Rp1.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,473.44 | -3.43% | Rp2.60B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831.82 | -1.71% | Rp2.97B | Rp1.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,480,976.98 | +0.06% | Rp6.81B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,447.70 | -0.38% | Rp14.53B | Rp1.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp494.00 | +6.43% | Rp3.61B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp448.25 | -0.07% | Rp4.43B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp215.90 | -1.13% | Rp365.69M | Rp1.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp922.21 | -1.22% | Rp2.94B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp611.68 | -2.14% | Rp2.81B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858.49 | -- | Rp19.34B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,545.99 | -1.56% | Rp1.10B | Rp1.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,246.16 | +1.65% | Rp8.30B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,869.93 | -1.07% | Rp21.76B | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,509.97 | +0.05% | Rp489.17M | Rp1.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,427.04 | +0.04% | Rp8.76B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp350.78 | -1.18% | Rp6.91B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,756.00 | +3.47% | Rp24.40B | Rp1.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,518.81 | +1.19% | Rp2.25B | Rp1.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,839.22 | +0.01% | Rp485.20M | Rp1.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%