Koin Yield Farming Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Farming teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Farming saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Farming adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Farming mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,469.01 | -0.59% | Rp442.82M | Rp1.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp168.98 | -1.29% | Rp2.92B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp100,466.39 | +4.74% | Rp351.49M | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,701.43 | +8.68% | Rp23.47B | Rp1.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,148.29 | -0.46% | Rp1.90B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp464.51 | +4.09% | Rp2.54B | Rp1.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,642.72 | -0.14% | Rp395.08M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,425.32 | +2.09% | Rp449.45M | Rp1.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp550.06 | +6.56% | Rp19.32B | Rp1.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp602,115.23 | +5.29% | Rp8.72B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.91 | +0.02% | Rp14.20B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp321.87 | +8.86% | Rp15.86B | Rp1.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp827.86 | +2.31% | Rp3.00B | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp160,549,423.24 | +1.79% | Rp336.60M | Rp1.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,380.32 | -1.22% | Rp51.95B | Rp1.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,844.89 | +4.36% | Rp27.66B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.41 | +2.50% | Rp6.36B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,573.33 | +5.89% | Rp5.45B | Rp1.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.84 | +2.61% | Rp1.10B | Rp1.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,562.48 | -0.85% | Rp647.36M | Rp1.52T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.