Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp37,614.62 | -3.42% | Rp133.67B | Rp25.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,767,376.82 | -5.77% | Rp19.37B | Rp25.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp361.48 | -6.12% | Rp29.71B | Rp25.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,533.08 | -4.87% | Rp145.87B | Rp24.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,149.19 | -7.19% | Rp191.49B | Rp24.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,438.07 | -0.02% | Rp135.35B | Rp23.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,966.10 | -1.33% | Rp21.22B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,176.61 | -4.88% | Rp151.87B | Rp23.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,751.84 | -8.84% | Rp433.98B | Rp23.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,284.02 | -7.94% | Rp81.52B | Rp22.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,399.03 | +1.68% | Rp12.40B | Rp21.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,160.08 | -1.31% | Rp6.14B | Rp21.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,525.21 | -3.38% | Rp171.75B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp201,748.19 | -7.48% | Rp141.69B | Rp19.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,001.00 | -5.54% | Rp35.43B | Rp19.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,142.41 | -4.88% | Rp126.26B | Rp19.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,348.55 | -5.11% | Rp185.76B | Rp18.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,461.13 | +0.01% | Rp147.66M | Rp16.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | -6.40% | Rp164.11B | Rp16.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,129.77 | -7.96% | Rp768.10B | Rp16.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%