Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp255.39T, yang telah berubah sebesar -4.44% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp867.33B, yang telah berubah sebesar +0.4% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 385 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,495.75 | -0.0089% | Rp1,757.61T | Rp2,701.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,706,677.56 | -5.10% | Rp502.01B | Rp1,769.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,495.75 | -- | Rp277.60B | Rp1,055.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,906,592.73 | -2.95% | Rp25.61B | Rp240.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp271,157.16 | -9.72% | Rp685.62B | Rp183.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp361,256.96 | -8.90% | Rp126.06B | Rp152.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,540.23 | -10.59% | Rp486.61B | Rp90.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,222,747.48 | -8.27% | Rp255.50B | Rp64.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,503.33 | +0.02% | Rp58.63B | Rp61.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,720,505.81 | -5.80% | Rp24.63B | Rp27.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,505.40 | -10.77% | Rp24.45B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,712.83 | -13.91% | Rp174.52B | Rp10.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp722,843.84 | -8.46% | Rp9.54B | Rp6.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,006.81 | -10.63% | Rp18.93B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,472.71 | -13.20% | Rp6.47B | Rp3.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,808.86 | -10.78% | Rp14.30B | Rp3.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,389.38 | -9.04% | Rp5.78B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp85,370,464.00 | -6.22% | Rp7.74B | Rp2.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.01 | -7.86% | Rp4.95B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,609.62 | -6.11% | Rp665.97M | Rp2.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.