Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.7932 | -3.06% | Rp2.43B | Rp715.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp715.15 | -8.01% | Rp15.81B | Rp715.06B | PerdaganganDetail | ||
Rp876.17 | -3.47% | Rp3.98B | Rp714.66B | PerdaganganDetail | ||
Rp16,033.63 | -0.11% | Rp130.18M | Rp704.77B | PerdaganganDetail | ||
Rp704.41 | -4.22% | Rp63.20B | Rp704.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,009.54 | +5.39% | Rp23.18B | Rp698.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,542.42 | -11.35% | Rp453.77M | Rp695.07B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.24 | +3.50% | Rp334.06M | Rp695.01B | PerdaganganDetail | ||
Rp694.49 | -2.09% | Rp8.67B | Rp694.49B | PerdaganganDetail | ||
Rp337.49 | -1.79% | Rp736.04M | Rp688.28B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,863.39 | -4.55% | Rp574.55M | Rp686.85B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,259.97 | -4.38% | Rp10.06B | Rp683.22B | PerdaganganDetail | ||
Rp110.43 | -1.29% | Rp405.07M | Rp681.86B | PerdaganganDetail | ||
Rp8,956.91 | -1.67% | Rp452.03M | Rp678.21B | PerdaganganDetail | ||
Rp957.17 | -1.62% | Rp264.25M | Rp677.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp374.57 | -4.55% | Rp8.83B | Rp674.23B | PerdaganganDetail | ||
Rp506.64 | -2.10% | Rp15.80B | Rp673.50B | PerdaganganDetail | ||
Rp3,394.42 | -3.82% | Rp393.16M | Rp673.45B | PerdaganganDetail | ||
Rp688.15 | -6.93% | Rp6.58B | Rp671.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp791.27 | -4.44% | Rp442.50M | Rp669.61B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%