Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp24.17 | +9.83% | Rp6.36M | Rp241.77M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp365.93 | -0.55% | Rp488.06K | Rp365.93M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.69 | +4.66% | Rp20.65M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp559.68 | +8.09% | Rp1.81B | Rp55.96B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001395 | -- | Rp376.49K | Rp587.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp20.84 | -7.97% | Rp26.04K | Rp208.43M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%