Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp8,041.44 | +2.95% | Rp7.96B | Rp8.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.68 | -0.03% | Rp25.30B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.02066 | +6.36% | Rp85.57B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,893.30 | -0.21% | Rp621.76M | Rp8.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,345.91 | +2.64% | Rp31.37B | Rp7.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007761 | +0.31% | Rp2.53B | Rp7.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,756.49 | +3.72% | Rp10.11B | Rp7.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01811 | -0.16% | Rp6.27B | Rp7.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,958.70 | +3.03% | Rp32.61B | Rp7.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,304.06 | +2.37% | Rp15.00B | Rp7.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp125.52 | +2.57% | Rp24.52B | Rp7.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,703.98 | +5.77% | Rp36.48B | Rp7.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp110,192.66 | +5.06% | Rp32.95B | Rp7.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,712.89 | +3.44% | Rp5.54B | Rp7.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp83.21 | -3.46% | Rp123.63B | Rp7.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp761,182.10 | +3.42% | Rp8.47B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,212.98 | +7.55% | Rp3.32B | Rp7.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,272.90 | +4.12% | Rp15.07B | Rp7.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,643.68 | +1.69% | Rp132.36B | Rp7.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,422.98 | +1.31% | Rp2.68B | Rp6.95T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.