Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp107,984.42 | +5.93% | Rp16.54B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,785.50 | +3.70% | Rp14.27B | Rp4.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp264.25 | +1.15% | Rp41.77B | Rp4.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,003.27 | +0.4% | Rp171.93M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp36,750.18 | +0.43% | Rp5.11B | Rp4.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp50.17 | +3.18% | Rp8.06B | Rp4.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,887.67 | +0.44% | Rp6.19B | Rp4.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp468.06 | +1.64% | Rp481.04M | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,064.55 | +3.08% | Rp18.66B | Rp4.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.0212 | -0.06% | Rp806.11M | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,137.11 | +2.64% | Rp3.98B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,850.09 | +7.18% | Rp37.96B | Rp4.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp598.06 | +2.82% | Rp3.56B | Rp4.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,451.72 | +9.73% | Rp178.46B | Rp4.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,170.98 | +0.54% | Rp3.49B | Rp4.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,035.53 | +4.16% | Rp32.42B | Rp4.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp245,001.26 | +3.33% | Rp487.97M | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,708.07 | +15.00% | Rp29.12B | Rp4.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,371.19 | +0.69% | Rp168.81M | Rp4.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,171.15 | +5.19% | Rp64.47B | Rp3.99T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%