Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,871,166,707.39 | -1.39% | Rp21.49T | Rp37,237.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,381,470.40 | -4.17% | Rp24.18T | Rp6,926.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,698.31 | +0.44% | Rp861.53B | Rp2,888.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,474.39 | -0.0086% | Rp1,521.61T | Rp2,700.16T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,393,687.23 | -2.60% | Rp289.10B | Rp1,726.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,692,739.83 | -2.89% | Rp1.19T | Rp1,449.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,474.39 | +0.01% | Rp351.88B | Rp1,058.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.72 | +0.43% | Rp3.70B | Rp627.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,266,643.87 | -4.17% | Rp3.84B | Rp513.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,375.43 | +0.17% | Rp301.29B | Rp509.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,271.15 | -3.50% | Rp778.89B | Rp491.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,733.06 | -1.60% | Rp238.52B | Rp424.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,676,759.67 | -2.42% | Rp22.92B | Rp289.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,869,448,428.01 | -1.39% | Rp22.80B | Rp237.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp630,738.68 | -4.19% | Rp841.08B | Rp210.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,737.81 | -1.84% | Rp518.20B | Rp199.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,288.27 | -2.07% | Rp194.75B | Rp196.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp261,580.44 | -3.96% | Rp461.86B | Rp177.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,793,372.98 | -4.02% | Rp195.56B | Rp175.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,891.25 | -3.77% | Rp925.28B | Rp164.96T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
55 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%