Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,428.84 | -0.01% | Rp6.57B | Rp154.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,575.84 | +2.05% | Rp35.13B | Rp151.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,368.86 | +4.25% | Rp209.70B | Rp142.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,652.17 | -2.64% | Rp180.26B | Rp141.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,122.76 | +0.07% | Rp3.43B | Rp135.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2009 | +0.34% | Rp74.07B | Rp118.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,030.65 | +2.00% | Rp153.46B | Rp91.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,505.53 | +0.41% | Rp48.59B | Rp90.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1708 | -0.9% | Rp131.77B | Rp71.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,206.75 | +1.99% | Rp27.48B | Rp71.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,308,817.98 | +1.65% | Rp72.72B | Rp65.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,084.43 | +8.97% | Rp958.96B | Rp64.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,411.94 | -0.04% | Rp37.46B | Rp61.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,819,267.43 | +2.16% | Rp55.63B | Rp55.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp329,856.95 | +0.94% | Rp158.84B | Rp50.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,616.71 | +1.51% | Rp68.35B | Rp50.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,166.85 | +1.23% | Rp125.19B | Rp47.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,778.69 | +0.66% | Rp21.74B | Rp46.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,476.17 | -0.66% | Rp3.71B | Rp45.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,482.76 | +1.33% | Rp55.63B | Rp45.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%