Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp59,481,200.74 | -3.16% | Rp1.55B | Rp155.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp341,499.46 | -4.25% | Rp87.34B | Rp144.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,485.21 | +0.04% | Rp9.01B | Rp143.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,163.68 | -3.90% | Rp339.80B | Rp138.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp147,703.04 | +0.05% | Rp3.65B | Rp136.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,727,101.01 | -1.46% | Rp510.91B | Rp131.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1932 | -3.25% | Rp215.48B | Rp113.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,295.47 | -2.52% | Rp101.56B | Rp87.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp143,568.15 | -4.04% | Rp289.66B | Rp86.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1657 | -3.76% | Rp472.61B | Rp69.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,030.87 | -5.83% | Rp32.28B | Rp65.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,083,990.95 | -3.24% | Rp264.43B | Rp62.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,486.53 | -0.06% | Rp30.28B | Rp61.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,503.71 | -12.10% | Rp859.17B | Rp54.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,457,731.45 | -4.13% | Rp128.38B | Rp52.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp313,971.94 | -3.94% | Rp190.85B | Rp48.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,400.15 | -3.99% | Rp124.37B | Rp47.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp760,095.77 | +0.13% | Rp55.44B | Rp45.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,196.15 | -3.93% | Rp102.11B | Rp45.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,266.21 | -3.40% | Rp272.72B | Rp45.06T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%