Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp314.80 | -- | Rp4.26M | Rp314.80B | Detail | ||
Rp16,107.25 | -0.25% | Rp26.38K | -- | Detail | ||
Rp5.59 | -0.81% | Rp697.39M | Rp27.99B | Detail | ||
Rp1.07 | -- | Rp100.40K | -- | Detail | ||
Rp3.24 | -0.042% | Rp355.45K | Rp3.24B | Detail | ||
Rp0.3736 | -0.27% | Rp7.78 | Rp74.72M | Detail | ||
Rp0.0002299 | +0.73% | Rp2.57M | Rp229.97M | Detail | ||
Rp0.0002679 | +0.1% | Rp274.03K | Rp267.93M | Detail | ||
Rp0.002045 | -- | Rp2.89M | Rp20.45M | Detail | ||
Rp3.83 | -12.62% | Rp65.18M | Rp3.69B | Detail | ||
Rp1.49 | +0.00062% | Rp1.05M | Rp74.77M | Detail | ||
Rp974,802.70 | -1.93% | Rp2.70M | Rp974.80M | Detail | ||
Rp2,157.37 | +0.86% | Rp424.30M | Rp1.07T | Detail | ||
Rp73,536.61 | -- | Rp119.07K | -- | Detail | ||
Rp7.74 | -2.88% | Rp318.12K | Rp1.62B | Detail | ||
Rp140.65 | -- | Rp49.67M | Rp70.32B | Detail | ||
-- | -16.75% | Rp34.66M | -- | Detail | ||
Rp30,734.12 | -6.52% | Rp18.31B | Rp639.74B | Detail | ||
Rp89.98 | +0.21% | Rp36.04K | Rp89.98B | Detail | ||
Rp49,718,156.04 | +0.098% | Rp4.52M | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Perusahaan pertambangan yang terkait dengan keluarga Trump, American Bitcoin, sedang mencari akuisisi perusahaan yang terdaftar di Hong Kong atau Jepang untuk membiayai pelaksanaan strategi perbendaharaan Bitcoin.YouTuber terkenal MrBeast melakukan siaran langsung amal, terkait kapitalisasi pasar meme yang melebihi 7 juta dolar AS setelah di-rug.