Pasar
Dalam 24 jam terakhir, BTC telah turun sedikit sebesar 0,19%, dan gambaran teknis telah stabil di $114.000; ETH naik 2,39% dengan RSI 72 atau menghadapi kemunduran. BTC dan ETH ETF melihat arus keluar bersih masing-masing sebesar $323 juta dan $465 juta. Altcoin naik secara keseluruhan, dengan Indeks Ketakutan Korupsi di 60. Tiga indeks saham utama AS semuanya naik lebih dari 1%.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 28,36%, didukung oleh ekspansi Shanghai Exchange, Korea Selatan dan kompetisi perdagangan senilai $5,7 juta; Mantle (MNT) naik 15,42%, berkat aktivitas bonus dan data on-chain; LTC naik 8,62%, didorong oleh kombinasi terobosan teknis, perdagangan yang kuat, dan sentimen pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.08431 | -16.34% | Rp1.38B | Rp421.55M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.59 | +2.18% | Rp1.20B | Rp411.45M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01814 | +4.45% | Rp1.42B | Rp410.48M | PerdaganganDetail | ||
Rp19.98 | -77.90% | Rp943.59M | Rp399.71M | Beli KriptoDetail | ||
Rp4.37 | -36.18% | Rp1.58B | Rp397.78M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.96 | +40.08% | Rp2.62B | Rp393.21M | PerdaganganDetail | ||
Rp1.39 | -0.49% | Rp3.19M | Rp387.63M | PerdaganganDetail | ||
Rp39.76 | -0.41% | Rp1.29B | Rp384.71M | PerdaganganDetail | ||
Rp39.15 | +0.08% | Rp1.33B | Rp382.45M | PerdaganganDetail | ||
Rp4.07 | +16.92% | Rp1.37B | Rp379.65M | PerdaganganDetail | ||
Rp99.56 | -5.92% | Rp1.32B | Rp378.34M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3771 | +2.99% | Rp1.35B | Rp377.15M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.5788 | -0.61% | Rp1.31B | Rp376.28M | PerdaganganDetail | ||
Rp35.57 | +14.01% | Rp1.33B | Rp373.56M | PerdaganganDetail | ||
Rp11.73 | +4.84% | Rp1.11B | Rp367.50M | PerdaganganDetail | ||
Rp38.04 | -4.50% | Rp1.46B | Rp367.23M | PerdaganganDetail | ||
Rp70.13 | +0.3% | Rp1.36B | Rp366.82M | PerdaganganDetail | ||
Rp8.15 | +3.19% | Rp1.31B | Rp354.85M | PerdaganganDetail | ||
Rp16.84 | -4.12% | Rp1.36B | Rp353.83M | PerdaganganDetail | ||
Rp0.000001405 | +5.40% | Rp847.13M | Rp351.43M | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%