Pasar
Harga BTC saat ini adalah $118.963,3, turun 2,19% dalam 24 jam, dengan support di $117.193,4 dan resistance di $121.665,5, dan ETH di $4.646.13, turun 2,24%, dengan support di $4.453.49 dan resistance di $4.752.84. Saran operasi jangka pendek: beli sekitar $117.200, ambil untung $121.000 dan stop loss di dekat support BTC, dan beli sekitar $4.450, take profit $4.800 dan stop loss $4.400 di dekat support ETH, dan kendalikan posisi sebesar 20%. Bullish jangka menengah, BTC/ETH 60%:40%, fokus pada pembaruan kebijakan dan teknis. Risiko meliputi risiko sistemik, mata uang, likuiditas, dan peraturan. Guncangan jangka pendek, potensi kenaikan jangka menengah hingga panjang. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3298 | +8.96% | Rp330.03M | Rp2.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.66 | +6.05% | Rp325.84M | Rp2.62B | PerdaganganDetail | ||
Rp36.72 | +0.39% | Rp391.22M | Rp2.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp25.99 | -37.87% | Rp640.12M | Rp2.59B | PerdaganganDetail | ||
Rp21.10 | +0.07% | Rp169.87M | Rp2.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp11,997.65 | -2.17% | Rp313.80M | Rp2.57B | PerdaganganDetail | ||
Rp18.46 | -0.17% | Rp454.06M | Rp2.54B | PerdaganganDetail | ||
Rp7.95 | +4.60% | Rp281.42M | Rp2.51B | PerdaganganDetail | ||
Rp6.41 | -2.38% | Rp264.54M | Rp2.48B | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1633 | +0.14% | Rp280.19M | Rp2.47B | PerdaganganDetail | ||
Rp9,703,011.99 | -0.59% | Rp312.53M | Rp2.44B | PerdaganganDetail | ||
Rp33.60 | +4.87% | Rp302.44M | Rp2.35B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.34 | -0.47% | Rp338.01M | Rp2.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp1.31 | +4.83% | Rp303.37M | Rp2.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.29 | +5.63% | Rp318.61M | Rp2.29B | PerdaganganDetail | ||
Rp20.59 | +3.40% | Rp420.60M | Rp2.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp530.89 | +4.59% | Rp319.47M | Rp2.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp3.66 | +0.88% | Rp306.76M | Rp2.27B | PerdaganganDetail | ||
Rp2.26 | +6.53% | Rp345.29M | Rp2.26B | PerdaganganDetail | ||
Rp63.46 | -1.25% | Rp307.81M | Rp2.26B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%