L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 585 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0062 | -61.21% | $4.90M | $868.00K | CommercioDettagli | ||
$0.000843 | -59.36% | $8.94M | $1.13M | CommercioDettagli | ||
$0.00002948 | -46.22% | $2.98M | $110.55K | CommercioDettagli | ||
$0.002357 | -45.69% | $89.04K | $406.11K | CommercioDettagli | ||
$0.001067 | -41.88% | $31.11K | $147.18K | CommercioDettagli | ||
$0.0004929 | -34.53% | $21.25K | $38.02K | CommercioDettagli | ||
$0.0008307 | -32.99% | $23.66K | $92.64K | CommercioDettagli | ||
$0.3545 | -30.17% | $32.13K | $14.18M | CommercioDettagli | ||
$0.2543 | -29.52% | $28.63M | $127.15M | CommercioDettagli | ||
$0.003096 | -29.20% | $42.32M | $30.96M | CommercioDettagli | ||
$0.0001882 | -25.28% | $14.71K | $2.15M | CommercioDettagli | ||
$0.00002832 | -25.09% | $18.29K | $28.32K | CommercioDettagli | ||
$0.3207 | -24.85% | $19.48M | $79.00M | CommercioDettagli | ||
$0.000122 | -21.49% | $37.06K | $79.99K | CommercioDettagli | ||
$0.0001671 | -21.44% | $13.12K | $91.84K | CommercioDettagli | ||
$0.03509 | -20.73% | $160.31K | $8.25M | CommercioDettagli | ||
$0.0004164 | -17.08% | $15.27K | $60.66K | CommercioDettagli | ||
$0.001703 | -17.04% | $140.19K | $1.70M | CommercioDettagli | ||
$0.028 | -16.09% | $1.00M | $27.96M | CommercioDettagli | ||
$0.00456 | -15.72% | $16.19K | $2.34M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
69 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.38%47.62%