L'elenco dei cali di prezzo più significativi di oggi
Monitora i cali di prezzo più significativi di criptovalute su Gate nelle ultime 24 ore. L'elenco dei migliori perdenti di Gate di oggi presenta 1369 criptovalute.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00008194 | -2.88% | $15.92K | $196.65K | CommercioDettagli | ||
$0.1021 | -2.88% | $106.09K | $4.76M | CommercioDettagli | ||
$0.002353 | -2.88% | $13.68K | $22.98K | CommercioDettagli | ||
$0.009199 | -2.88% | $16.95K | $1.81M | CommercioDettagli | ||
$0.6169 | -2.87% | $3.30M | $114.16M | CommercioDettagli | ||
$0.009468 | -2.87% | $60.18K | $9.46M | CommercioDettagli | ||
$0.4045 | -2.86% | $354.43K | $18.96M | CommercioDettagli | ||
$0.7419 | -2.85% | $72.78K | $94.01M | CommercioDettagli | ||
$0.008102 | -2.85% | $215.61K | $58.92M | CommercioDettagli | ||
$0.1397 | -2.85% | $710.78K | $30.61M | CommercioDettagli | ||
$0.00323 | -2.85% | $21.48K | $75.54K | CommercioDettagli | ||
$0.006346 | -2.83% | $1.03M | $27.92M | CommercioDettagli | ||
$0.0961 | -2.83% | $109.32K | $508.21K | CommercioDettagli | ||
$0.0001697 | -2.83% | $11.02K | $93.27K | CommercioDettagli | ||
$0.007773 | -2.82% | $23.93K | $830.34K | CommercioDettagli | ||
$0.118 | -2.82% | $414.99K | $18.01M | CommercioDettagli | ||
$10.79 | -2.82% | $15.19M | $6.48B | CommercioDettagli | ||
$0.2679 | -2.82% | $2.62M | $75.63M | CommercioDettagli | ||
$0.00002255 | -2.81% | $19.79K | $148.54K | CommercioDettagli | ||
$0.2685 | -2.81% | $152.62K | $32.77M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
70 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
53.15%46.85%