Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 506 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2657 | -4.07% | $24.57K | $19.29M | CommercioDettagli | ||
$0.01911 | +0.4% | $452.59K | $18.98M | CommercioDettagli | ||
$0.1683 | -4.75% | $351.85K | $18.83M | CommercioDettagli | ||
$0.1887 | -2.98% | $26.77K | $18.72M | CommercioDettagli | ||
$0.00001872 | +5.58% | $1.26M | $18.72M | CommercioDettagli | ||
$0.02489 | +3.19% | $48.74K | $18.49M | CommercioDettagli | ||
$0.1192 | -0.24% | $1.42M | $18.34M | CommercioDettagli | ||
$0.002328 | -2.83% | $26.33K | $17.91M | CommercioDettagli | ||
$0.9744 | -2.56% | $33.32K | $17.65M | CommercioDettagli | ||
$0.01795 | -2.62% | $21.38K | $17.58M | CommercioDettagli | ||
$0.03591 | -2.33% | $31.80K | $16.89M | CommercioDettagli | ||
$0.03038 | -2.12% | $27.70K | $16.85M | CommercioDettagli | ||
$0.01346 | -11.28% | $27.32K | $16.47M | CommercioDettagli | ||
$0.4044 | -2.57% | $72.78K | $15.97M | CommercioDettagli | ||
$0.1199 | -4.45% | $259.26K | $15.59M | CommercioDettagli | ||
$0.00000001713 | +0.68% | $1.26M | $15.41M | CommercioDettagli | ||
$0.007748 | +0.67% | $153.59K | $15.38M | CommercioDettagli | ||
$0.03134 | -3.50% | $24.34K | $15.28M | CommercioDettagli | ||
$0.01861 | +1.19% | $142.28K | $15.20M | CommercioDettagli | ||
$0.07209 | -3.09% | $192.03K | $14.67M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%