Elenco delle Margin monete migliori
Esplora le criptovalute Margin più performanti disponibili per il trading su Gate. L'elenco di oggi presenta 508 monete.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9192 | -1.14% | $4.88M | $823.50M | CommercioDettagli | ||
$0.764 | -1.58% | $2.79M | $804.96M | CommercioDettagli | ||
$0.7595 | -0.75% | $797.87K | $759.50M | CommercioDettagli | ||
$0.1852 | +0.48% | $740.66K | $731.67M | CommercioDettagli | ||
$0.01455 | -2.37% | $1.58M | $704.70M | CommercioDettagli | ||
$0.01525 | -0.97% | $1.88M | $694.48M | CommercioDettagli | ||
$2.58 | -2.76% | $3.71M | $693.71M | CommercioDettagli | ||
$0.7457 | -0.96% | $2.66M | $651.69M | CommercioDettagli | ||
$0.1133 | -1.15% | $1.91M | $651.64M | CommercioDettagli | ||
$3.89 | -0.38% | $3.73M | $647.41M | CommercioDettagli | ||
$0.2644 | -2.07% | $500.45K | $646.68M | CommercioDettagli | ||
$0.0000006463 | -0.78% | $160.20K | $637.29M | CommercioDettagli | ||
$1.63 | -2.09% | $2.65M | $590.93M | CommercioDettagli | ||
$0.3587 | -0.22% | $566.07K | $573.67M | CommercioDettagli | ||
$0.2778 | -0.92% | $82.46K | $533.15M | CommercioDettagli | ||
$0.05278 | -0.73% | $7.98M | $523.04M | CommercioDettagli | ||
$2.73 | -3.15% | $1.44M | $508.37M | CommercioDettagli | ||
$25.51 | -1.38% | $491.43K | $507.70M | CommercioDettagli | ||
$0.4785 | -1.92% | $894.44K | $481.97M | CommercioDettagli | ||
$0.000001226 | -0.04% | $6.17M | $478.87M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
54 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%