Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001259 | -4.46% | $450.32K | $65.06M | CommercioDettagli | ||
| $8.09 | -4.06% | $639.69K | $64.83M | CommercioDettagli | ||
| $0.2746 | +0.77% | $1.82M | $64.54M | CommercioDettagli | ||
| $0.0000642 | -9.56% | $120.93K | $64.20M | CommercioDettagli | ||
| $0.04317 | -1.93% | $329.90K | $64.00M | CommercioDettagli | ||
| $0.001752 | -5.24% | $438.28K | $63.01M | CommercioDettagli | ||
| $9.55 | -3.20% | $355.24K | $62.99M | CommercioDettagli | ||
| $0.2919 | -5.47% | $1.27M | $62.75M | CommercioDettagli | ||
| $6.38 | -1.84% | $184.37K | $62.64M | CommercioDettagli | ||
| $0.0006241 | -4.89% | $94.33K | $62.41M | CommercioDettagli | ||
| $0.02801 | -3.87% | $1.59M | $61.47M | CommercioDettagli | ||
| $0.04411 | -2.32% | $24.00K | $61.36M | CommercioDettagli | ||
| $0.7079 | -2.70% | $40.06K | $60.98M | CommercioDettagli | ||
| $0.1527 | -2.91% | $87.35K | $60.79M | CommercioDettagli | ||
| $0.00514 | -8.11% | $167.13K | $60.75M | CommercioDettagli | ||
| $0.001315 | -9.03% | $496.20K | $60.27M | CommercioDettagli | ||
| $0.04684 | -4.15% | $684.33K | $59.98M | CommercioDettagli | ||
| $0.00006023 | -2.27% | $21.87K | $59.85M | CommercioDettagli | ||
| $0.05961 | -0.6% | $776.72K | $59.61M | CommercioDettagli | ||
| $5.65 | -1.55% | $23.54K | $59.51M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%