Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004378 | -5.57% | $2.00K | $43.81K | -- | ||
$0.00004258 | -9.27% | $974.49 | $42.56K | -- | ||
$0.00004244 | -18.07% | $2.83K | $42.41K | -- | ||
$0.00004234 | -36.17% | $24.65K | $42.33K | -- | ||
$0.00004076 | -7.75% | $528.21 | $42.25K | -- | ||
$0.00004219 | -14.03% | $2.55K | $42.11K | -- | ||
$0.00004217 | -15.92% | $1.54K | $42.06K | -- | ||
$0.00004151 | +6.14% | $2.20K | $41.50K | -- | ||
$0.00004599 | -4.18% | $227.76 | $41.13K | -- | ||
$0.0000411 | -9.53% | $4.92K | $41.06K | -- | ||
$0.00004104 | -18.32% | $17.23K | $40.95K | -- | ||
$0.00004074 | -5.29% | $1.52K | $40.54K | -- | ||
$0.00004047 | -4.71% | $193.27 | $40.47K | -- | ||
$0.00003942 | -93.56% | $6.00M | $40.33K | -- | ||
$0.00003955 | +0.63% | $0.4086 | $39.54K | -- | ||
$0.00003886 | +133.52% | $15.63K | $38.82K | -- | ||
$0.00003871 | -28.74% | $7.19K | $38.71K | -- | ||
$0.00003832 | -8.04% | $3.65K | $38.29K | -- | ||
$0.00003733 | +3.80% | $4.79K | $37.33K | -- | ||
$0.00003772 | -7.50% | $113.67 | $37.17K | -- |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%