Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001759 | -4.82% | $3.49K | $17.59K | -- | ||
$0.00001745 | -10.03% | $3.16K | $17.44K | -- | ||
$0.00001741 | +5.63% | $2.56K | $17.41K | -- | ||
$0.00001722 | -6.12% | $8.50 | $17.20K | -- | ||
$0.0000171 | +0.99% | $11.02 | $17.10K | -- | ||
$0.00001709 | -0.55% | $3.63K | $17.07K | -- | ||
$0.00001699 | -16.53% | $8.94K | $17.07K | -- | ||
$0.0000173 | +1.82% | $29.71 | $17.04K | -- | ||
$0.00001685 | +6.04% | $32.95K | $16.83K | -- | ||
$0.0000168 | -3.73% | $5.78 | $16.79K | -- | ||
$0.00001673 | +2.39% | $34.91 | $16.73K | -- | ||
$0.00001667 | -6.07% | $4.23K | $16.66K | -- | ||
$0.00001664 | -24.32% | $1.51K | $16.62K | -- | ||
$0.00001639 | +2.80% | $2.61 | $16.38K | -- | ||
$0.00001638 | +4.23% | $3.86 | $16.37K | -- | ||
$0.00001633 | +2.25% | $95.27 | $16.32K | -- | ||
$0.00001627 | +2.60% | $9.65 | $16.26K | -- | ||
$0.00001615 | -30.61% | $5.61K | $16.15K | -- | ||
$0.00001542 | +3.61% | $595.05 | $16.03K | -- | ||
$0.000016 | -6.47% | $1.90K | $16.00K | -- |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.25%47.75%