Pump.fun Elenco delle monete popolari
Esplora i progetti Alpha Pump.fun monitorando in tempo reale l'andamento dei prezzi, le fluttuazioni dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e l'attività di trading di monete Pump.fun di alta qualità, scoprendo potenziali opportunità di investimento in token promettenti.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000005964 | +0.75% | $7.41 | $5.96K | -- | ||
$0.00000596 | -17.27% | $674.37 | $5.95K | -- | ||
$0.000005946 | -2.58% | $14.79 | $5.94K | -- | ||
$0.000005946 | -10.29% | $687.82 | $5.94K | -- | ||
$0.000004152 | -2.47% | $10.57 | $5.91K | -- | ||
$0.0000059 | -0.071% | $6.86 | $5.89K | -- | ||
$0.000005798 | -2.81% | $23.26 | $5.79K | -- | ||
$0.000005792 | -2.07% | $16.64 | $5.78K | -- | ||
$0.000005055 | -4.04% | $4.84 | $5.73K | -- | ||
$0.000006133 | +3.90% | $13.81 | $5.71K | -- | ||
$0.00000571 | -6.53% | $78.45 | $5.70K | -- | ||
$0.000005921 | -3.41% | $18.96 | $5.59K | -- | ||
$0.000004582 | -5.89% | $18.23 | $5.52K | -- | ||
$0.000005502 | -94.49% | $20.50K | $5.49K | -- | ||
$0.000005476 | -10.03% | $181.17 | $5.47K | -- | ||
$0.000005473 | -0.58% | $0.209 | $5.47K | -- | ||
$0.00001067 | +13.13% | $1.64K | $5.46K | -- | ||
$0.000005006 | -3.41% | $5.94 | $5.44K | -- | ||
$0.000005472 | +1.98% | $33.90 | $5.41K | -- | ||
$0.000005323 | -5.69% | $40.17 | $5.32K | -- |
Indice di paura e avidità
68 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.89%48.11%