Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1016 | -0.4% | $32.59K | $103.19M | CommercioDettagli | ||
$0.2121 | +0.14% | $31.96K | $102.86M | CommercioDettagli | ||
$1.91 | -2.44% | $512.93K | $102.41M | CommercioDettagli | ||
$0.02067 | -2.36% | $475.21K | $102.18M | CommercioDettagli | ||
$0.3639 | -3.27% | $765.77K | $101.89M | CommercioDettagli | ||
$6.01 | -0.96% | $23.27K | $100.69M | CommercioDettagli | ||
$0.05177 | +2.09% | $111.70K | $100.55M | CommercioDettagli | ||
$0.1017 | -4.10% | $957.48K | $100.51M | CommercioDettagli | ||
$0.0334 | +0.51% | $1.00M | $100.20M | CommercioDettagli | ||
$0.2001 | -0.04% | $13.49M | $100.05M | CommercioDettagli | ||
$0.009436 | -0.03% | $1.32M | $100.01M | CommercioDettagli | ||
$0.3367 | +9.62% | $3.20M | $99.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1151 | -0.39% | $1.10M | $98.54M | CommercioDettagli | ||
$36.20 | -1.17% | $338.95K | $97.91M | CommercioDettagli | ||
$0.006142 | +3.90% | $117.50K | $97.53M | CommercioDettagli | ||
$0.003524 | +0.88% | $44.65K | $96.70M | CommercioDettagli | ||
$0.01894 | -0.57% | $909.89K | $95.95M | CommercioDettagli | ||
$0.216 | -3.88% | $595.51K | $94.99M | CommercioDettagli | ||
$0.09574 | -0.56% | $248.20K | $94.86M | CommercioDettagli | ||
$0.01707 | -1.53% | $1.18M | $94.57M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.49%49.51%