Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19591 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.9993 | +0.11% | $38.51K | $1.00B | CommercioDettagli | ||
$0.9906 | +6.22% | $23.80M | $990.58M | CommercioDettagli | ||
$0.09424 | +3.95% | $1.00M | $981.77M | CommercioDettagli | ||
$0.5165 | +4.79% | $657.76K | $976.65M | CommercioDettagli | ||
$3,378.16 | +0.45% | $2.74M | $957.30M | CommercioDettagli | ||
$0.9307 | +4.81% | $8.68M | $929.70M | CommercioDettagli | ||
$2.64 | +2.68% | $2.44M | $910.16M | CommercioDettagli | ||
$26.72 | +6.25% | $2.67M | $886.35M | CommercioDettagli | ||
$0.3051 | +1.43% | $1.78M | $878.68M | CommercioDettagli | ||
$218.29 | +3.55% | $79.32K | $857.81M | CommercioDettagli | ||
$0.1463 | +6.86% | $4.78M | $857.23M | CommercioDettagli | ||
$0.9521 | +4.91% | $3.04M | $853.94M | CommercioDettagli | ||
$3,374.10 | +0.38% | $2.39M | $831.79M | CommercioDettagli | ||
$1.25 | +3.52% | $4.98M | $819.80M | CommercioDettagli | ||
$0.7745 | +2.70% | $563.69K | $815.89M | CommercioDettagli | ||
$0.5074 | +2.27% | $1.01M | $792.84M | CommercioDettagli | ||
$0.7742 | +3.63% | $606.96K | $774.20M | CommercioDettagli | ||
$0.1908 | +4.68% | $529.21K | $750.00M | CommercioDettagli | ||
$0.01546 | +4.08% | $2.70M | $748.81M | CommercioDettagli | ||
$2.69 | +6.05% | $3.31M | $721.30M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%