Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.3535 | -0.15% | $2.41K | $3.18M | Dettagli | ||
| $0.00851 | -9.66% | $219.23 | $75.64M | Dettagli | ||
| $0.00006007 | -7.75% | $13.43K | $60.07K | Dettagli | ||
| $42.67 | -- | -- | $13.76B | Dettagli | ||
| $0.00282 | -4.12% | $88.75 | $564.08K | Dettagli | ||
| $0.002045 | -5.11% | $2.54 | $4.29M | Dettagli | ||
| $0.00007551 | -0.067% | $0.8246 | $1.35K | Dettagli | ||
| $10.16 | -5.32% | -- | $175.83K | Dettagli | ||
| $0.0003023 | +0.22% | $16.87 | $30.01K | Dettagli | ||
| $0.08361 | +0.25% | $27.47 | $83.61K | Dettagli | ||
| $173.51 | +0.24% | $34.62 | $438.45K | Dettagli | ||
| $118.48 | -0.093% | $18.96 | $12.44M | Dettagli | ||
| $0.0001381 | -- | $3.16 | $36.99K | Dettagli | ||
| $0.001749 | -2.85% | $27.44K | $1.74M | Dettagli | ||
| $0.00000000005897 | +0.45% | $2.08 | $119.37K | Dettagli | ||
| $0.000029 | +107.17% | $249.95 | $121.80K | Dettagli | ||
| $0.00000445 | +0.32% | $5.64K | $21.20K | Dettagli | ||
| $0.00197 | +1.35% | $510.87 | $1.97M | Dettagli | ||
| $7.60 | -0.14% | $113.69 | $76.00M | Dettagli | ||
| $0.00000002186 | +0.077% | $4.13 | $4.43K | Dettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%