Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19611 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2517 | +1.08% | $254.21K | $115.28M | CommercioDettagli | ||
$1.12 | +7.76% | $207.16K | $114.50M | CommercioDettagli | ||
$216.79 | +1.06% | $311.30K | $113.73M | CommercioDettagli | ||
$0.1511 | +0.15% | $852.75K | $112.52M | CommercioDettagli | ||
$0.03911 | +13.34% | $387.54K | $112.44M | CommercioDettagli | ||
$0.0583 | +2.76% | $160.67K | $111.25M | CommercioDettagli | ||
$0.1824 | +1.80% | $1.98M | $110.82M | CommercioDettagli | ||
$0.161 | +2.74% | $347.11K | $110.71M | CommercioDettagli | ||
$0.02791 | +0.75% | $110.73K | $110.53M | CommercioDettagli | ||
$0.0134 | -0.9% | $38.04K | $109.81M | CommercioDettagli | ||
$0.02218 | +3.49% | $257.93K | $109.65M | CommercioDettagli | ||
$2.04 | +1.79% | $377.33K | $109.15M | CommercioDettagli | ||
$0.1677 | -2.30% | $44.93K | $109.00M | CommercioDettagli | ||
$0.1098 | +6.41% | $778.39K | $108.44M | CommercioDettagli | ||
$0.3866 | +2.10% | $290.53K | $108.24M | CommercioDettagli | ||
$0.1811 | -0.99% | $21.42K | $108.01M | CommercioDettagli | ||
$0.09348 | -0.2% | $25.26K | $107.75M | CommercioDettagli | ||
$0.01072 | -0.72% | $16.79K | $107.22M | CommercioDettagli | ||
$0.02978 | +2.64% | $141.87K | $107.16M | CommercioDettagli | ||
$0.1098 | +3.11% | $19.74K | $107.00M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
64 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
52.29%47.71%