Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19592 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000001154 | +4.49% | $444.22K | $485.54M | CommercioDettagli | ||
$0.4784 | -1.45% | $807.84K | $481.84M | CommercioDettagli | ||
$0.01393 | -4.30% | $1.51M | $481.26M | CommercioDettagli | ||
$0.4728 | -5.84% | $584.85K | $472.80M | CommercioDettagli | ||
$0.000000475 | +0.1% | $160.13K | $470.30M | CommercioDettagli | ||
$0.3746 | -2.97% | $2.27M | $468.25M | CommercioDettagli | ||
$0.00000118 | -6.05% | $6.08M | $460.94M | CommercioDettagli | ||
$0.1668 | +3.40% | $1.37M | $455.36M | CommercioDettagli | ||
$1.29 | -2.55% | $1.24M | $454.09M | CommercioDettagli | ||
$0.5568 | -1.91% | $1.52M | $445.13M | CommercioDettagli | ||
$0.1159 | -2.37% | $1.85M | $444.63M | CommercioDettagli | ||
$7.73 | +2.03% | $1.00M | $441.86M | CommercioDettagli | ||
$0.005041 | -2.55% | $2.56M | $435.07M | CommercioDettagli | ||
$6.63 | +0.45% | $4.11M | $434.41M | CommercioDettagli | ||
$0.007372 | -3.67% | $1.56M | $434.08M | CommercioDettagli | ||
$45.77 | -0.21% | $622.91K | $430.06M | CommercioDettagli | ||
$0.5547 | -0.8% | $844.42K | $420.32M | CommercioDettagli | ||
$5.95 | -0.39% | $2.45M | $420.21M | CommercioDettagli | ||
$0.3877 | -1.27% | $81.03K | $419.82M | CommercioDettagli | ||
$0.6789 | -3.97% | $423.36K | $417.29M | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
60 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.94%49.06%