Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00133 | +0.13% | $520.84 | $620.63K | Dettagli | ||
$0.0000004031 | -7.66% | $2.39K | $443.50K | Dettagli | ||
$9,877.84 | -0.78% | $387.88 | $2.96M | Dettagli | ||
$0.003047 | -0.87% | $187.26 | $71.26K | Dettagli | ||
$0.9999 | +0.0083% | -- | $1.67M | Dettagli | ||
$0.0000000006793 | -2.02% | $23.54 | $46.87K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.2397 | -0.0015% | $103.32 | $5.03M | Dettagli | ||
$39.49 | -- | $10.16 | $394.86K | Dettagli | ||
$0.002891 | -2.20% | $23.75K | $2.89M | Dettagli | ||
$0.9953 | -0.012% | $1.03 | $1.19B | Dettagli | ||
$0.000000002438 | +0.1% | $2.14 | $168.22K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0002207 | -0.25% | $26.24 | $220.70K | Dettagli | ||
$0.0009817 | -0.001% | $73.80 | $98.17K | Dettagli | ||
$6.02 | +0.22% | $380.02K | $43.42M | Dettagli | ||
$0.002197 | -- | $2.95 | $2.19M | Dettagli | ||
$0.004762 | -0.23% | $38.96 | $5.43K | Dettagli | ||
$0.0000000007704 | -0.16% | $28.57 | $770.47K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
47 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%