Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000001612 | +0.18% | $0.00002659 | -- | Dettagli | ||
$0.03638 | -6.16% | $1.65 | $0.03638 | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.00005668 | -0.21% | $67.75 | $56.68K | Dettagli | ||
-- | -24.09% | $51.19K | -- | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.4954 | +4.40% | -- | $22.39M | Dettagli | ||
$0.00001207 | -0.021% | $6.74 | $12.07K | Dettagli | ||
$1.05 | +0.38% | $25.78 | $2.10M | Dettagli | ||
$0.00000931 | +0.011% | $186.57 | $9.31K | Dettagli | ||
$104,715.00 | -- | $42.63 | -- | Dettagli | ||
$0.00000326 | -0.84% | $1.47 | $3.26K | Dettagli | ||
$0.00285 | +0.0029% | $19.57K | $2.85M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$0.0001579 | -- | -- | $1.45K | Dettagli | ||
$0.00009519 | +6.67% | $48.29 | $95.19K | Dettagli | ||
$0.0000000007704 | -0.16% | $28.57 | $770.47K | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli | ||
$3.96 | +2.37% | $105.21K | $43.55M | Dettagli | ||
-- | -- | -- | -- | Dettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.96%49.04%