Biteye

🔥 Biteye AIデイリー、5月22日
今日のセクターの時価総額: $11.17B +4.04%
BTCの上昇トレンドに引きずられ、$COOKIEがInfoFi製品Snapsを発表し、40%の暴騰を記録しました。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークンの取引量、時価総額、価格変動
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI 16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $64.1M $129.6M $0.15 -2.7%
10- $TUT $37.4M $23.0M $0.03 -1.6%
⭐️ キー情報
- $VIRGENは現在VirtualsでGenesis Launchを行っており、北京時間の今夜9時に終了します。 $VIRGE
原文表示今日のセクターの時価総額: $11.17B +4.04%
BTCの上昇トレンドに引きずられ、$COOKIEがInfoFi製品Snapsを発表し、40%の暴騰を記録しました。
📈24時間Coingeckoトップ10取引量:
トークンの取引量、時価総額、価格変動
1- $KAITO $398.6M $521.7M $2.16 +3.9%
2- $VIRTUAL $384.2M $1.3B $2.00 +2.5%
3- $TAO $187.6M $4.0B $450.76 +9.3%
4- $COOKIE $164.6M $115.2M $0.22 +40.8%
5- $AI 16Z $159.4M $353.3M $0.32 +8.9%
6- $PROMPT $111.6M $61.3M $0.27 -1.4%
7- $GOAT $96.3M $166.2M $0.17 +1.5%
8- $AIXBT $93.5M $187.0M $0.20 +9.2%
9- $ALCH $64.1M $129.6M $0.15 -2.7%
10- $TUT $37.4M $23.0M $0.03 -1.6%
⭐️ キー情報
- $VIRGENは現在VirtualsでGenesis Launchを行っており、北京時間の今夜9時に終了します。 $VIRGE