Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 72,451,548 | 0.000892%/ 7.82% | 0.000864% /7.57% | 0.000950% /8.33% | |
![]() BTC | 4,041 ≈ 482.29M USDT | 0.000426%/ 3.74% | 0.000480% /4.21% | 0.000515% /4.52% | |
![]() ETH | 15,344 ≈ 52.63M USDT | 0.000304%/ 2.67% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,504,575 ≈ 71.5M USDT | 0.000229%/ 2.01% | 0.000469% /4.11% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,531,344 ≈ 53.34M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000254% /2.23% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,842,360 ≈ 27.43M USDT | 0.001308%/ 11.46% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,480,569M ≈ 19.88M USDT | 0.000278%/ 2.44% | 0.000334% /2.93% | 0.000337% /2.96% | |
![]() LTC | 188,055 ≈ 19.07M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000283% /2.48% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,213,955M ≈ 17.29M USDT | 0.000132%/ 1.16% | 0.000227% /1.99% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 181,398,963 ≈ 16.89M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.