Lista de moedas principais do
Explore as criptomoedas de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001341 | +0.56% | R$111.02K | R$1.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002118 | +0.87% | R$142.90K | R$1.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02313 | +20.03% | R$116.01K | R$1.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009259 | +1.25% | R$276.58K | R$1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001433 | +8.20% | R$117.53K | R$1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0007249 | -5.13% | R$96.13K | R$1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01692 | -4.52% | R$119.34K | R$1.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.003847 | -3.73% | R$87.04K | R$1.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01595 | -2.34% | R$213.89K | R$1.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01356 | -5.61% | R$118.32K | R$1.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00492 | -7.08% | R$51.72K | R$1.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.001397 | -5.28% | R$101.24K | R$1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9016 | -1.53% | R$456.92K | R$1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01517 | -5.99% | R$142.93K | R$1.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.007301 | -4.99% | R$186.72K | R$1.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0000009865 | +0.55% | R$114.43K | R$1.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.009324 | +10.68% | R$117.11K | R$1.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1249 | -0.12% | R$489.19K | R$1.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1297 | -11.99% | R$704.98K | R$1.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3503 | -1.14% | R$179.67K | R$1.28M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%