Lista de moedas principais do TON Eco
Explore as criptomoedas TON Eco de melhor desempenho disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas 22.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$18.73 | +1.35% | R$42.63M | R$48.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01166 | -0.5% | R$7.85M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007945 | +4.06% | R$1.25M | R$410.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02678 | -3.75% | R$2.01M | R$158.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5204 | -- | R$20.37M | R$107.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9376 | -1.56% | R$328.50K | R$79.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5571 | +10.54% | R$109.55K | R$55.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3485 | +4.76% | R$2.04M | R$38.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002793 | -2.00% | R$226.33K | R$18.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000002163 | +3.27% | R$295.84K | R$16.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0008275 | -1.48% | R$76.24K | R$15.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03473 | -4.71% | R$283.42K | R$12.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001295 | +6.13% | R$265.03K | R$7.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05545 | +0.4% | R$78.19K | R$5.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.005988 | -0.24% | R$407.59K | R$3.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00000378 | +0.69% | R$65.62K | R$2.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00007136 | -3.25% | R$1.01M | R$1.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0005372 | +3.48% | R$74.37K | R$1.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0004566 | +3.19% | R$114.11K | R$1.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007014 | -1.51% | R$4.68M | R$701.43K | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
Dados: Desde o início de julho, o volume de entradas de capital no Ponto de Éter ETF é quase 1,5 bilhões de dólares superior ao do Ponto de Bitcoin ETF.Atualização: a maior entidade de posses de Ethereum, BMNR, tem um preço médio de participação de 4311 dólares, com ganhos não realizados de 304 milhões de dólares.