As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.004254 | +0.00043% | R$35.97K | R$8.50M | Detalhes | ||
R$0.0000006632 | +0.32% | R$5.07K | R$279.02K | Detalhes | ||
R$0.0005168 | +2.13% | R$540.86 | R$516.83K | Detalhes | ||
R$6.47 | +2.94% | R$16.87K | R$5.32M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$3.91 | +2.15% | -- | R$278.70K | Detalhes | ||
R$0.0000474 | +0.39% | R$29.42 | R$474.06K | Detalhes | ||
R$0.0005227 | +0.16% | R$516.61 | R$52.27K | Detalhes | ||
R$0.006302 | -0.4% | R$452.47 | R$6.30M | Detalhes | ||
R$0.001148 | -0.44% | R$222.29 | R$79.22K | Detalhes | ||
R$50.32 | +7.03% | R$1.71K | R$356.46K | Detalhes | ||
R$0.03263 | -0.38% | R$13.33 | R$16.31M | Detalhes | ||
R$6.10 | +0.69% | R$86.93 | R$34.99M | Detalhes | ||
R$0.00000000000047 | +2.86% | R$47.51 | R$197.40K | Detalhes | ||
R$0.008209 | -0.47% | R$85.20 | R$820.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07154 | +1.12% | R$5.14K | R$69.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.004324 | +1.86% | R$301.44 | R$43.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.