As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001399 | -1.80% | R$3.83K | R$20.99K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.29% | R$1.13K | R$8.64M | Detalhes | ||
R$0.002426 | +0.69% | R$153.72 | R$485.30K | Detalhes | ||
R$0.3051 | -65.85% | R$1.33 | R$14.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002434 | -0.17% | R$4.49K | R$24.34M | Detalhes | ||
R$0.00003085 | -- | R$0.002619 | R$38.56K | Detalhes | ||
R$0.0203 | -- | R$15.56M | R$0.0203 | Detalhes | ||
R$5.38 | -0.45% | R$26.29K | R$1.05M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001622 | -0.07% | R$27.17 | R$1.62K | Detalhes | ||
R$0.00005641 | +0.37% | R$30.36 | R$56.41K | Detalhes | ||
R$0.0007395 | -3.32% | R$79.37 | R$73.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01045 | +2.73% | R$20.58 | R$219.65K | Detalhes | ||
R$0.05364 | -0.071% | R$139.45 | R$295.02K | Detalhes | ||
R$0.003438 | -0.52% | R$784.93 | R$3.43M | Detalhes | ||
R$0.04645 | +3.92% | R$539.73 | R$46.45M | Detalhes | ||
R$0.7538 | +0.17% | R$142.51K | R$3.76B | Detalhes | ||
R$0.00005143 | -0.26% | R$795.36 | R$51.43K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%