As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003365 | +2.44% | R$48.48 | R$336.50K | Detalhes | ||
R$0.0009539 | +0.4% | R$25.59 | R$95.39K | Detalhes | ||
R$0.002018 | +0.023% | R$636.26 | R$201.72K | Detalhes | ||
R$242.75 | -- | -- | R$78.36B | Detalhes | ||
R$0.004909 | +2.48% | R$7.23 | R$2.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001063 | +2.27% | R$957.96 | R$733.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$74.18 | -- | R$10.63 | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.8831 | +1.54% | R$21.56K | R$883.19M | Detalhes | ||
R$0.00004567 | -0.47% | R$76.23 | R$4.56K | Detalhes | ||
R$631.73 | -- | R$62.95K | R$301.08M | Detalhes | ||
R$0.0008748 | +0.026% | R$437.29 | R$87.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.47 | -- | R$10.03K | -- | Detalhes | ||
R$1.14 | -- | R$287.35 | -- | Detalhes | ||
R$38.92 | -0.083% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02681 | +4.11% | R$3.70K | R$640.96K | Detalhes | ||
R$1.55 | +5.38% | -- | R$1.18M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%