As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01137 | -0.53% | R$548.11 | R$238.97K | Detalhes | ||
R$5.71 | +0.19% | R$5.41 | -- | Detalhes | ||
R$0.004518 | -0.057% | R$216.56 | R$103.92K | Detalhes | ||
R$0.06714 | -- | R$17.18K | R$454.65K | Detalhes | ||
R$0.07381 | -0.18% | R$4.33K | R$10.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5,870.26 | -7.83% | -- | R$3.27K | Detalhes | ||
R$0.00002696 | -- | R$18.74K | R$25.89B | Detalhes | ||
R$0.0006781 | -2.82% | R$360.72 | R$440.80K | Detalhes | ||
R$0.000003538 | -0.47% | R$5.79 | R$1.48M | Detalhes | ||
-- | -51.80% | R$227.84K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.149 | +2.29% | R$698.38K | R$148.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.27 | -4.48% | R$10.52K | R$11.38M | Detalhes | ||
R$0.0006717 | +1.59% | R$35.76 | R$671.79K | Detalhes | ||
R$619,354.06 | -2.56% | -- | R$54.33 | Detalhes | ||
R$0.0005702 | -0.47% | R$59.76 | R$51.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%