As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2139 | +12.57% | R$1.11M | R$614.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$94.10 | +3.47% | R$1.43M | R$613.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8227 | +1.42% | R$1.96M | R$612.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.44 | -0.24% | R$10.73M | R$608.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4859 | +0.84% | R$1.72M | R$605.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,146.73 | +1.19% | R$3.33M | R$601.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.957 | +0.03% | R$203.98K | R$599.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4264 | +4.80% | R$6.48M | R$597.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.08 | +3.20% | R$9.38M | R$585.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8495 | +3.37% | R$662.75K | R$584.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8943 | -3.53% | R$486.66K | R$581.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9534 | +5.43% | R$7.78M | R$579.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6144 | +1.14% | R$7.82M | R$579.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1453 | +0.94% | R$4.73M | R$575.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5887 | +3.60% | R$196.20K | R$573.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07002 | +4.90% | R$126.15K | R$573.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2999 | +1.81% | R$4.05M | R$572.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1151 | +5.90% | R$3.67M | R$569.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9794 | -0.17% | R$389.31K | R$569.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.61 | +1.56% | R$4.54M | R$567.98M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.