As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000004231 | -- | R$5.62 | R$84.63K | Detalhes | ||
| R$0.000000003519 | -- | R$2.66K | R$1.01M | Detalhes | ||
| R$0.02126 | -0.23% | R$11.03 | R$17.28M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000003139 | +0.00000000035% | R$12.87K | R$131.93K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0008304 | -0.26% | R$830.40 | R$830.40K | Detalhes | ||
| R$2.28 | +5.95% | R$135.32 | R$2.23M | Detalhes | ||
| R$0.000154 | +0.25% | R$5.94 | R$15.40K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.06342 | -0.19% | R$150.57 | R$63.42K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%