As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.59 | +2.03% | R$71.80K | R$1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.01 | +3.32% | R$1.28M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02688 | +2.70% | R$3.22M | R$1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.63 | +2.94% | R$1.82M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.37 | -1.91% | R$48.33M | R$1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8278 | +2.08% | R$782.14K | R$1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.62 | +5.53% | R$9.09M | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.97 | +3.91% | R$6.00M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +5.44% | R$5.79M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$28,314.92 | +23.48% | R$1.94M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.06173 | +4.50% | R$1.62M | R$1.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.26 | +4.16% | R$11.17M | R$1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000006883 | +3.44% | R$10.43M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | +4.13% | R$2.67M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07415 | +2.98% | R$2.19M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1418 | +9.80% | R$2.20M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1522 | +5.30% | R$672.85K | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.75 | -3.90% | R$2.59M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -1.48% | R$306.34K | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1329 | +2.86% | R$1.73M | R$1.08B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.