As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02758 | -0.028% | R$275.19 | R$579.38K | Detalhes | ||
| R$0.3696 | -9.19% | R$25.30K | R$369.62M | Detalhes | ||
| R$0.000004602 | -5.60% | -- | R$193.61K | Detalhes | ||
| R$9.96 | +0.042% | R$109.03 | R$9.96B | Detalhes | ||
| R$0.00006023 | -0.5% | R$97.04 | R$59.20K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.002059 | -3.31% | R$288.37 | R$914.25K | Detalhes | ||
| R$0.4518 | -5.45% | R$243.98 | R$451.89M | Detalhes | ||
| R$205.91 | -0.1% | R$1.02 | -- | Detalhes | ||
| R$0.02 | +0.37% | R$68.02 | R$14.15M | Detalhes | ||
| R$0.00001023 | +38.39% | R$1.39K | R$1.02M | Detalhes | ||
| R$0.0000004072 | +0.083% | R$0.9691 | R$847.17 | Detalhes | ||
| R$0.0001692 | +0.017% | R$27.01 | R$338.42M | Detalhes | ||
| R$0.5612 | -1.57% | R$4.37K | R$56.12M | Detalhes | ||
| R$34.58 | +4.59% | R$10.94K | R$3.45B | Detalhes | ||
| R$0.00000001822 | -- | R$364.45 | R$17.71K | Detalhes | ||
| R$0.02748 | -0.15% | R$5.52K | R$41.22K | Detalhes | ||
| R$0.002097 | +0.42% | R$7.57 | R$461.53K | Detalhes | ||
| R$0.0001206 | -0.55% | R$293.27 | R$36.30K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%