As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001103 | -- | R$79.08 | R$11.03K | Detalhes | ||
R$0.000000003912 | +5.69% | R$14.39K | R$1.64M | Detalhes | ||
R$0.05499 | +0.15% | R$684.52 | R$549.90K | Detalhes | ||
-- | +0.00036% | R$2.71K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000005156 | -0.09% | R$31.39 | R$51.56K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5413 | +41.50% | R$77.99M | R$82.60M | Detalhes | ||
R$0.04833 | +11.25% | R$44.23M | R$8.14M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%