As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01322 | -0.07% | R$244.71 | R$26.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$6.42 | +0.017% | -- | R$2.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001005 | -2.87% | R$850.75 | R$1.00M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$38.90 | -0.31% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000002148 | -0.51% | R$30.63 | R$4.51M | Detalhes | ||
R$0.000005034 | -0.52% | R$2.72 | R$2.51K | Detalhes | ||
R$0.00007575 | +4.92% | R$5.53K | R$757.54K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004349 | +0.22% | R$0.7467 | R$4.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%