Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003434 | -13.58% | R$5.89K | R$34.33K | -- | ||
R$0.00003425 | -5.64% | R$27.92 | R$34.22K | -- | ||
R$0.00003411 | -6.37% | R$243.89 | R$34.09K | -- | ||
R$0.00003409 | -5.74% | R$3.24K | R$34.08K | -- | ||
R$0.00003393 | -8.71% | R$0.2618 | R$33.89K | -- | ||
R$0.00003391 | -15.23% | R$5.95K | R$33.89K | -- | ||
R$0.00003385 | -0.27% | R$57.05 | R$33.83K | -- | ||
R$0.00003371 | -7.93% | R$26.60 | R$33.71K | -- | ||
R$0.00003369 | -4.19% | R$3.84K | R$33.68K | -- | ||
R$0.00003368 | -8.56% | R$33.60 | R$33.66K | -- | ||
R$0.00003364 | -10.54% | R$99.52 | R$33.61K | -- | ||
R$0.00003361 | -4.71% | R$3.11K | R$33.59K | -- | ||
R$0.00003353 | -3.77% | R$16.64 | R$33.51K | -- | ||
R$0.00003345 | -33.47% | R$33.27K | R$33.43K | -- | ||
R$0.00003326 | -2.98% | R$1.78K | R$33.25K | -- | ||
R$0.00003329 | -6.77% | R$330.61 | R$33.24K | -- | ||
R$0.00003325 | -2.88% | R$849.40 | R$33.24K | -- | ||
R$0.00003327 | -3.63% | R$77.40 | R$33.20K | -- | ||
R$0.00003391 | -8.60% | R$1.06K | R$33.17K | -- | ||
R$0.00003317 | -5.67% | R$497.83 | R$33.14K | -- |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%