Lista das moedas mais populares de Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.002374 | -12.19% | R$146.65K | R$2.37M | -- | ||
R$0.002251 | +4744.45% | R$29.06M | R$2.30M | -- | ||
R$0.002294 | -16.79% | R$2.63M | R$2.26M | -- | ||
R$0.002284 | -10.60% | R$352.09K | R$2.22M | -- | ||
R$0.002237 | +114.55% | R$3.82M | R$2.14M | -- | ||
R$0.001255 | -0.51% | R$221.70K | R$2.02M | -- | ||
R$0.0009409 | -6.56% | R$18.65K | R$1.94M | -- | ||
R$0.001859 | -12.92% | R$18.13M | R$1.90M | -- | ||
R$0.001647 | -7.84% | R$45.94K | R$1.88M | -- | ||
R$0.00187 | -8.09% | R$117.03K | R$1.87M | -- | ||
R$0.001778 | -52.87% | R$1.50M | R$1.77M | -- | ||
R$0.001654 | -46.52% | R$2.10M | R$1.66M | -- | ||
R$0.001573 | -8.89% | R$10.64K | R$1.52M | -- | ||
R$0.001449 | +4431.85% | R$32.87M | R$1.51M | -- | ||
R$0.00145 | +3996.49% | R$16.36M | R$1.50M | -- | ||
R$0.001043 | -3.89% | R$35.74K | R$1.47M | -- | ||
R$0.001461 | +12.08% | R$4.01K | R$1.46M | -- | ||
R$0.001457 | -2.64% | R$1.15K | R$1.44M | -- | ||
R$0.0009198 | -13.86% | R$45.32K | R$1.39M | -- | ||
R$0.001222 | -9.94% | R$49.59K | R$1.37M | -- |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.