As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.41 | -0.42% | -- | R$62.95M | Detalhes | ||
R$0.0001317 | +0.7% | R$889.47 | R$131.79K | Detalhes | ||
R$0.3872 | -7.49% | -- | R$63.36K | Detalhes | ||
R$2.55 | -- | R$27.91K | R$5.10B | Detalhes | ||
R$0.00161 | -- | R$35.67 | R$177.19K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.032% | R$11.02M | -- | Detalhes | ||
R$0.00001074 | +0.11% | R$14.78 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.01905 | -- | -- | R$476.29K | Detalhes | ||
R$0.000007717 | +1.73% | R$308.81 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003508 | -39.30% | R$67.47K | R$35.08K | Detalhes | ||
R$5.40 | +0.35% | R$76.47 | R$8.84M | Detalhes | ||
R$680,807,610,155,964.20 | -2.01% | -- | R$9.61K | Detalhes | ||
R$5.23 | -5.58% | R$16.27K | -- | Detalhes | ||
R$0.01308 | -53.38% | R$212.81K | R$1.30M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001824 | -0.0073% | R$0.0001072 | R$18.24K | Detalhes | ||
R$0.000001853 | +0.31% | R$556.10 | R$1.85M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005504 | +1.45% | R$6.38K | R$138.43K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%