As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.08179 | +1.48% | R$6.31 | -- | Detalhes | ||
R$0.4011 | +5.21% | R$5.57K | R$4.41M | Detalhes | ||
R$0.000001523 | +4.70% | R$363.65K | R$1.05M | Detalhes | ||
R$0.002513 | -- | R$1.05K | R$251.34K | Detalhes | ||
R$0.000003886 | -4.61% | R$19.14K | R$1.51M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03914 | -13.88% | R$39.02M | R$6.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.