As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$14.23 | -4.68% | R$18.01M | R$3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.10 | -0.61% | R$14.80M | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6234 | -2.03% | R$10.03M | R$3.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.40 | -0.79% | R$21.46M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | -2.87% | R$2.67M | R$3.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003557 | -0.85% | R$690.80K | R$3.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.09 | +0.63% | R$38.93M | R$3.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.00 | -2.68% | R$14.72M | R$3.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04456 | -0.4% | R$5.77M | R$3.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | -1.35% | R$3.08M | R$3.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.49 | -0.01% | R$1.05M | R$3.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001421 | +3.53% | R$14.54M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.53 | -2.14% | R$426.72K | R$2.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.44 | +1.54% | R$112.89M | R$2.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4042 | -0.43% | R$4.73M | R$2.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2893 | -3.24% | R$43.24M | R$2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.11 | -3.37% | R$8.14M | R$2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$140.81 | -2.06% | R$2.46M | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000006547 | +0.99% | R$3.05M | R$2.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$18.93M | R$2.71B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Nos últimos 30 dias, as grandes variações nas participações de Ethereum das instituições foram as seguintes: a BMNR possui 833.100 ETH, ocupando a primeira posição.Glassnode: As baleias de Bitcoin e os investidores de retalho aumentaram a sua participação em BTC nos últimos 15 dias, o que pode refletir comportamentos de comprar na baixa durante a retração.