As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19591.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5149 | +1.90% | R$4.86M | R$5.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.83 | +3.38% | R$3.91M | R$5.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.53 | +0.01% | R$53.41K | R$5.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,709.53 | +0.43% | R$16.26M | R$5.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.27 | +2.11% | R$158.62M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.64 | +2.22% | R$14.91M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.04 | +2.30% | R$61.48M | R$5.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$146.71 | +4.63% | R$19.19M | R$4.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.65 | -0.29% | R$12.05M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,207.98 | +2.97% | R$438.61K | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8046 | +5.55% | R$29.32M | R$4.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.16 | +2.13% | R$18.79M | R$4.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,693.07 | +0.42% | R$15.15M | R$4.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.32 | +3.28% | R$3.74M | R$4.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.78 | +0.82% | R$34.42M | R$4.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.80 | +2.15% | R$4.52M | R$4.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.26 | +3.27% | R$3.95M | R$4.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | +3.10% | R$3.00M | R$4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0846 | +2.63% | R$16.79M | R$4.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.89 | +5.19% | R$23.64M | R$3.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%
O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.CZ: Espera-se que a competição global de encriptação esteja prestes a chegar, os países que atrasarem a adoção serão forçados a comprar a preços mais altos.