Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 2200.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.07043 | -2.69% | €4.61M | €42.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00586 | -4.56% | €270.37K | €41.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005759 | -5.06% | €26.73K | €41.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06087 | +17.22% | €1.90M | €41.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2578 | -10.62% | €26.05K | €41.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04944 | +6.51% | €9.97M | €40.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1269 | -2.45% | €123.50K | €40.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3974 | -7.74% | €46.51K | €39.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08031 | -2.62% | €409.19K | €39.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2008 | -1.26% | €22.22K | €39.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2671 | -5.91% | €18.55K | €39.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06214 | -1.54% | €425.71K | €39.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04773 | -0.32% | €222.49K | €38.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0009087 | -1.76% | €28.87K | €38.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03844 | -12.52% | €1.02M | €38.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09364 | -7.64% | €397.49K | €38.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00679 | -5.14% | €155.88K | €38.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1551 | -10.11% | €2.14M | €38.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005934 | -3.18% | €347.69K | €38.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3382 | -6.01% | €791.43K | €38.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%